Abschlusswertung Runde 2022-2 GTWS Season 1
R01:
Fahrzeug Kategorie: Gruppe 4
Strecke: Sardegna - Strecke C
Streckenzeit/Wetter: 00:00h, Sonnig
Anzahl Runden (L): 20
Dauer der Quali (Min): 8
Reifenverschleiss (R): 1
Treibstoffverbrauch (T): 1
Reifenmischung Min: RH
Reifenmischung Max: RW
Reifenanforderung Min: RH
Reifenanforderung Max: RH
Start Modus: Fliegend
Einstellungen: Festgelegt
R02:
Fahrzeug Kategorie: Gruppe 3
Strecke: Brands Hatch Grand Indy Circuit
Streckenzeit/Wetter: 00:00h, Sonnig
Anzahl Runden (L): 25
Dauer der Quali (Min): 8
Reifenverschleiss (R): 10
Treibstoffverbrauch (T): 3
Reifenmischung Min: RH
Reifenmischung Max: RW
Reifenanforderung Min: RH
Reifenanforderung Max: RM
Start Modus: Fliegend
Einstellungen: Festgelegt
R03:
Fahrzeug Kategorie: Gruppe 4
Strecke: Autodromo Nazionale Monza
Streckenzeit/Wetter: 00:00h, Sonnig
Anzahl Runden (L): 10
Dauer der Quali (Min): 10
Reifenverschleiss (R): 1
Treibstoffverbrauch (T): 1
Reifenmischung Min: RH
Reifenmischung Max: RH
Reifenanforderung Min: RH
Reifenanforderung Max: RH
Start Modus: Fliegend
Einstellungen: Festgelegt
R04:
Fahrzeug Kategorie: Gruppe 3
Strecke: Daytona - Straßenkurs
Streckenzeit/Wetter: 00:00h, Sonnig
Anzahl Runden (L): 18
Dauer der Quali (Min): 10
Reifenverschleiss (R): 5
Treibstoffverbrauch (T): 1
Reifenmischung Min: RH
Reifenmischung Max: RW
Reifenanforderung Min: RH
Reifenanforderung Max: RM
Start Modus: Fliegend
Einstellungen: Festgelegt
R05:
Fahrzeug Kategorie: Gruppe 4
Strecke: Suzuka Circuit
Streckenzeit/Wetter: 00:00h, Sonnig
Anzahl Runden (L): 12
Dauer der Quali (Min): 10
Reifenverschleiss (R): 1
Treibstoffverbrauch (T): 6
Reifenmischung Min: RH
Reifenmischung Max: RM
Reifenanforderung Min: RH
Reifenanforderung Max: RH
Start Modus: Fliegend
Einstellungen: Festgelegt
NRW Manufacturer Cup:
Pos | Fahrer | Information | Top-3/5 Punkte | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobi(N) | NRW-A+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | NRW Kai(N) | NRW-A+ | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
3 | NRW-Sonic77(N) | NRW-A+ | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
4 | Nick74(N) | BAY-A+ | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 |
5 | NRW_Tom(3) | NRW-A+ | 9 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 |
6 | Flihnt(N) | HES-A | 17 | 6 | 5 | 12 | 6 | 9 |
6 | NRW-Seb(N) | NRW-A | 17 | 5 | 6 | 9 | 13(J) | 6 |
7 | PIEFKE(N) | NRW-A+ | 18 | 7 | 12(J) | 11 | 0 | 13(J) |
8 | Magix(N) | NDS-A+ | 20 | 10(J) | 12(J) | 6 | 4 | 13(J) |
9 | TuTs(N) | NRW-D | 22 | 9 | 8 | 14 | 9 | 5 |
9 | Michael(N) | NRW-A+ | 22 | 10(J) | 9 | 8 | 5 | 10 |
10 | NRW-Manni(N) | NRW-A | 24 | 10(J) | 12(J) | 7 | 10 | 7 |
11 | Annas_Maus(8) | NDS-A | 25 | 10(J) | 11 | 4 | 13(J) | 13(J) |
12 | Schwarze Natter(N) | NRW-C | 27 | 8 | 11 | 16(J) | 13(J) | 8 |
13 | Nokic(N) | NRW-A | 30 | 10(J) | 7 | 16(J) | 13(J) | 13(J) |
14 | Sascha(N) | NRW-A | 31 | 10(J) | 11 | 10 | 13(J) | 11 |
15 | T.Andali(N) | NRW-D | 32 | 9 | 11 | 15 | 12 | 12 |
16 | Erdy(N) | NRW-A | 33 | 10(J) | 10 | 16(J) | 13(J) | 13(J) |
16 | BAAM_Seppel7176(N) | NRW-A | 33 | 10(J) | 12(J) | 13 | 11 | 13(J) |
GTWS Trophy:
Pos | Fahrer | Information | Top-3/5 Punkte | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NRW-Sonic77(N) | NRW-A+ | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2 | NRW Kai(N) | NRW-A+ | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
2 | Nick74(N) | BAY-A+ | 5 | 4 | 1 | 3 | 12(J) | 1 |
3 | NRW_Tom(3) | NRW-A+ | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 |
3 | Tobi(N) | NRW-A+ | 8 | 0 | 9 | 10(J) | 8 | 0 |
4 | PIEFKE(N) | NRW-A+ | 12 | 10(J) | 11(J) | 5 | 0 | 7 |
5 | Magix(N) | NDS-A+ | 13 | 10(J) | 11(J) | 0 | 3 | 11(J) |
6 | Flihnt(N) | HES-A | 15 | 5 | 3 | 10(J) | 7 | 8 |
6 | NRW-Seb(N) | NRW-A | 15 | 6 | 2 | 10(J) | 7 | 11(J) |
7 | Annas_Maus(8) | NDS-A | 18 | 10(J) | 11(J) | 10(J) | 4 | 4 |
8 | TuTs(N) | NRW-D | 19 | 9 | 6 | 7 | 12(J) | 6 |
9 | NRW-Manni(N) | NRW-A | 20 | 10(J) | 11(J) | 6 | 9 | 5 |
10 | Schwarze Natter(N) | NRW-C | 22 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11(J) |
11 | T.Andali(N) | NRW-D | 25 | 8 | 8 | 9 | 12(J) | 9 |
11 | Michael(N) | NRW-A+ | 25 | 10(J) | 11(J) | 10(J) | 5 | 11(J) |
11 | Nokic(N) | NRW-A | 25 | 10(J) | 5 | 10(J) | 12(J) | 11(J) |
12 | Erdy(N) | NRW-A | 31 | 10(J) | 11(J) | 10(J) | 12(J) | 11(J) |
12 | Sascha(N) | NRW-A | 31 | 10(J) | 11(J) | 10(J) | 12(J) | 11(J) |
12 | BAAM_Seppel7176(N) | NRW-A | 31 | 10(J) | 11(J) | 10(J) | 12(J) | 11(J) |
NRW Double:
Pos | Fahrer | Information | Double Punkte | Cup Punkte | Trophy Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | NRW Kai(N) | NRW-A+ | 8 | 3 | 5 |
1 | NRW-Sonic77(N) | NRW-A+ | 8 | 6 | 2 |
1 | Tobi(N) | NRW-A+ | 8 | 0 | 8 |
2 | Nick74(N) | BAY-A+ | 12 | 7 | 5 |
3 | NRW_Tom(3) | NRW-A+ | 17 | 9 | 8 |
4 | PIEFKE(N) | NRW-A+ | 30 | 18 | 12 |
5 | Flihnt(N) | HES-A | 32 | 17 | 15 |
5 | NRW-Seb(N) | NRW-A | 32 | 17 | 15 |
6 | Magix(N) | NDS-A+ | 33 | 20 | 13 |
7 | TuTs(N) | NRW-D | 41 | 22 | 19 |
8 | Annas_Maus(8) | NDS-A | 43 | 25 | 18 |
9 | NRW-Manni(N) | NRW-A | 44 | 24 | 20 |
10 | Michael(N) | NRW-A+ | 47 | 22 | 25 |
11 | Schwarze Natter(N) | NRW-C | 49 | 27 | 22 |
12 | Nokic(N) | NRW-A | 55 | 30 | 25 |
13 | T.Andali(N) | NRW-D | 57 | 32 | 25 |
14 | Sascha(N) | NRW-A | 62 | 31 | 31 |
15 | Erdy(N) | NRW-A | 64 | 33 | 31 |
15 | BAAM_Seppel7176(N) | NRW-A | 64 | 33 | 31 |
(J) = Joker
(N) = Neueinsteiger
Die Nummern in Klammern hinter den Namen zeigen den in der letzten Cup-Runde erreichten Double-Rang an.
Zum Archiv