ACC (PC): GT3 Masters 22/23 by Next Level Racing® 26.02.23 Rennen 9 – Laguna Seca 60min

  • Unser Dank geht an

    Next Level Racing® : Unser Werbepartner bietet wirklich alles was das Racer-Herz begehrt. Von Einsteiger bis Enthusiast wird hier wirklich jeder fündig. Wir danken für die Unterstützung der Meisterschaft!

    Benny von https://www.twitch.tv/2b__tv : Liefert den besten Live-Stream den wir uns vorstellen können und unterhält unsere Zuschauer immer wieder aufs neue.



    Allgemeine Informationen zur Meisterschaft: ACC (PC): GSR GT3 Masters 22/23 by Next Level Racing®


    Zeitplan:

    • 18:30: Warm-up (zum Test empfohlen, joinen, Servereinstellungen usw.)
    • für alles Nachfolgende ist die Anwesenheit ALLER Fahrer im Discord (ACC GT3 Masters) verbindlich
    • 19:00: Fahrerbriefing
    • 19:30: Qualifying Start (Dauer 20min)
    • 19:48: Rennstart (60min+Final Lap)

    Rennbriefing:

    • COTA insgesamt gut <- Lob
    • eventuelle Qualisperren beachten
    • Turn 1 potentielle Unfallstelle (Divebomb, Auffahrunfall), insb. erste und zweite Runde - Brechstange vermeiden und Überholvorgang mit Bedacht setzen
    • diverse Möglichkeiten für Fahrfehler, Umfeld / gelbe Flaggen beachten, Folgeunfälle vermeiden
    • Boxenausfahrt

    Replay: Laguna Seca



    Live-Stream: 2B__TV



    Protestformular: https://docs.google.com/forms/…EPEgmTV8/edit?usp=sharing


    Strafen der Rennkomission:

    Beschuldigter Fahrer Grund für Strafe Strafen
    Samuel Fahrmer Kollision verursacht -20 Strafpunkte
    Zeit: 19:29
    Beschreibung des Vorfalls: Kollision verursacht, leichter Schaden und Platzverlust, GA nicht eingehalten
  • Rennergebnis:


    Pos. Fahrer Fahrzeug Beste Runde Gesamtzeit Abstand Rundenzahl
    1 Nicolas Gunzenhauser Porsche 911 II GT3 R 2019 #22 1:22.135 1:00:24.878 (0:00.000) 43
    2 Moritz Wachtmeister Porsche 911 II GT3 R 2019 #93 1:22.160 1:00:44.040 (0:19.162) 43
    3 Florian Schießl BMW M6 GT3 #3 1:22.340 1:01:10.109 (0:45.231) 43
    4 Jan Graichen Audi R8 LMS GT3 evo II #13 1:23.460 1:01:11.953 (0:47.075) 43
    5 Denny Xenon Audi R8 LMS GT3 evo II #95 1:23.100 1:01:12.344 (0:47.466) 43
    6 Marco Gunzenhauser Porsche 911 II GT3 R 2019 #70 1:23.215 1:01:26.264 (1:01.386) 43
    7 Marcel Trinschek McLaren 720S GT3 Special #47 1:23.367 1:01:32.781 (1:07.903) 43
    8 Maximilian Bert Audi R8 LMS GT3 evo II #92 1:23.442 1:01:34.327 (1:09.449) 43
    9 Tim B. McLaren 720S GT3 Special #5 1:23.665 1:01:36.945 (1:12.067) 43
    10 Nico Englsperger Audi R8 LMS GT3 evo II #14 1:23.427 1:01:45.086 (1:20.208) 43
    11 Markus Ettrich Mercedes-AMG GT3 2020 #7 1:22.305 1:01:45.168 (1:20.290) 43
    12 Ben Leissling BMW M4 GT3 #89 1:23.550 1:01:32.409 (1:07.531) 42
    13 Nico Maurer Audi R8 LMS GT3 evo II #90 1:23.050 1:00:26.274 (0:01.396) 42
    14 Jean-Michel Hartmann Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #87 1:23.177 1:00:29.926 (0:05.048) 42
    15 Martin Foldyna BMW M4 GT3 #36 1:23.675 1:00:31.153 (0:06.275) 42
    16 Nick Kleefeld Lamborghini Huracan Evo 2019 #63 1:23.740 1:00:31.322 (0:06.444) 42
    17 Tomasz Kordecki BMW M4 GT3 #64 1:23.465 1:00:33.853 (0:08.975) 42
    18 Roger Pesche BMW M4 GT3 #16 1:23.617 1:00:35.254 (0:10.376) 42
    19 Luca Denn Audi R8 LMS GT3 evo II #82 1:23.530 1:00:43.188 (0:18.310) 42
    20 Luca Schumacher Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #42 1:24.000 1:00:52.312 (0:27.434) 42
    21 Samuel Fahrmer BMW M4 GT3 #32 1:23.670 1:00:59.724 (0:34.846) 42
    22 Timo Nickel BMW M4 GT3 #37 1:23.852 1:01:07.613 (0:42.735) 42
    23 [GSR AC/ACC] Thomas B McLaren 720S GT3 Special #4 1:24.127 1:01:07.799 (0:42.921) 42
    24 Marek Krüger Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #69 1:23.957 1:01:22.204 (0:57.326) 42
    25 Hanna Ickler BMW M4 GT3 #15 1:24.155 1:01:28.362 (1:03.484) 42
    26 Fryderyk Piontek Bentley Continental GT3 2018 #12 1:24.232 1:01:40.061 (1:15.183) 42
    27 [GSR AC/ACC] Manuel W McLaren 720S GT3 Special #27 1:23.930 1:01:17.012 (0:52.134) 41
    28 Sandro Dräger Audi R8 LMS GT3 evo II #81 1:24.572 1:01:16.941 (0:52.063) 41
    29 Martin Schulz Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #44 1:24.635 1:01:21.017 (0:56.139) 40
    30 Franco Rizzuti Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #77 1:26.177 1:00:25.821 (0:00.943) 39
    31 David Washington Lexus RC F GT3 #19 1:26.217 1:01:01.886 (0:37.008) 39
    32 Uwe Mahler Bentley Continental GT3 2018 #11 1:23.087 1:01:22.719 (0:57.841) 39
    33 Kay Ohnmeiß McLaren 720S GT3 Special #23 1:29.165 1:01:03.759 (0:38.881) 37

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!