ACC (PC): GT3 Masters 22/23 by Next Level Racing® 12.03.23 Rennen 10 – Spa 90min FINALE

  • Unser Dank geht an

    Next Level Racing® : Unser Werbepartner bietet wirklich alles was das Racer-Herz begehrt. Von Einsteiger bis Enthusiast wird hier wirklich jeder fündig. Wir danken für die Unterstützung der Meisterschaft!

    Benny von https://www.twitch.tv/2b__tv : Liefert den besten Live-Stream den wir uns vorstellen können und unterhält unsere Zuschauer immer wieder aufs neue.


    Allgemeine Informationen zur Meisterschaft: ACC (PC): GSR GT3 Masters 22/23 by Next Level Racing®


    Zeitplan:

    • 18:30: Warm-up (zum Test empfohlen, joinen, Servereinstellungen usw.)
    • für alles Nachfolgende ist die Anwesenheit ALLER Fahrer im Discord (ACC GT3 Masters) verbindlich
    • 19:00: Fahrerbriefing
    • 19:30: Qualifying Start (Dauer 20min)
    • 19:48: Rennstart (90min+Final Lap)

    Rennbriefing:

    • Closing
    • Spa
      • Runde 1: Kurve 1, 5(Ende Kemmel Gerade) und 18 (Ende Blanchimont Gerade) als Unfallschwerpunkt vermeiden
      • Eau Rouge nebeneinander? =O
      • HInweis Zweikämpfe - Spuwechsel, Bremspunkt, Platz lassen
      • 90 Minuten - Zeit genug für faires Racing

    Replay: Part 1, Part 2


    Live-Stream: 2B__TV


    Protestformular: https://docs.google.com/forms/…EPEgmTV8/edit?usp=sharing


    Strafen der Rennkomission:

    Beschuldigter Fahrer Grund für Strafe Strafen
    Nico Maurer Kollision verursacht -7 Strafpunkte
    Zeit: 12:08
    Beschreibung des Vorfalls: Kollision verursacht, leichter Schaden, hoher Platzverlust, GA eingehalten
    Moritz Wachtmeister Kollision verursacht -3 Strafpunkte
    Zeit: 10:15
    Beschreibung des Vorfalls: Kollision verursacht, leichter Schade, im Briefing erwähnt, GA eingehalten
  • Rennergebnis:


    Pos. Fahrer Fahrzeug Beste Runde Gesamtzeit Abstand Rundenzahl
    1 Florian Schießl BMW M6 GT3 #3 2:17.472 1:31:10.190 (0:00.000) 39
    2 Tom Hatcher Audi R8 LMS GT3 evo II #55 2:18.272 1:31:53.030 (0:42.840) 39
    3 Denny Xenon Audi R8 LMS GT3 evo II #95 2:18.495 1:31:53.182 (0:42.992) 39
    4 Jan Graichen Audi R8 LMS GT3 evo II #13 2:18.395 1:32:06.492 (0:56.302) 39
    5 Markus Ettrich Mercedes-AMG GT3 2020 #7 2:18.145 1:32:07.076 (0:56.886) 39
    6 Jean-Michel Hartmann Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #87 2:18.437 1:32:07.736 (0:57.546) 39
    7 Nicolas Gunzenhauser Porsche 911 II GT3 R 2019 #22 2:18.422 1:32:08.269 (0:58.079) 39
    8 Luca Denn Audi R8 LMS GT3 evo II #82 2:18.707 1:32:09.072 (0:58.882) 39
    9 Marcel Trinschek McLaren 720S GT3 Special #47 2:18.877 1:32:21.518 (1:11.328) 39
    10 Tim B. McLaren 720S GT3 Special #5 2:19.397 1:32:34.310 (1:24.120) 39
    11 Nico Maurer Audi R8 LMS GT3 evo II #90 2:18.967 1:32:37.087 (1:26.897) 39
    12 Fabian Pulina Porsche 911 II GT3 R 2019 #99 2:19.165 1:32:48.601 (1:38.411) 39
    13 Uwe Mahler Bentley Continental GT3 2018 #11 2:19.400 1:32:49.407 (1:39.217) 39
    14 Tomasz Kordecki BMW M4 GT3 #64 2:19.515 1:33:11.954 (2:01.764) 39
    15 Fryderyk Piontek Bentley Continental GT3 2018 #12 2:20.120 1:33:12.553 (2:02.363) 39
    16 Hanna Ickler BMW M4 GT3 #15 2:19.912 1:33:12.994 (2:02.804) 39
    17 Martin Schulz Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #44 2:18.837 1:33:23.411 (2:13.221) 39
    18 [GSR AC/ACC] Thomas B McLaren 720S GT3 Special #4 2:19.812 1:33:24.858 (2:14.668) 39
    19 Martin Foldyna BMW M4 GT3 #36 2:20.080 1:33:26.846 (2:16.656) 39
    20 [GSR AC/ACC] Manuel W McLaren 720S GT3 Special #27 2:19.532 1:33:27.621 (2:17.431) 39
    21 Moritz Wachtmeister Porsche 911 II GT3 R 2019 #93 2:19.082 1:34:21.492 (3:11.302) 39
    22 Marek Krüger Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #69 2:19.282 1:31:10.471 (0:00.281) 38
    23 Marco Gunzenhauser Porsche 911 II GT3 R 2019 #70 2:20.520 1:31:50.334 (0:40.144) 38
    24 Franco Rizzuti Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #77 2:22.820 1:33:02.966 (1:52.776) 38
    25 Nico Englsperger Audi R8 LMS GT3 evo II #14 2:18.850 1:33:08.455 (1:58.265) 38
    26 Luca Schumacher Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #42 2:21.342 1:31:18.770 (0:08.580) 37
    27 Ben Leissling BMW M4 GT3 #89 2:18.597 1:32:08.825 (0:58.635) 37
    28 David Washington Lexus RC F GT3 #19 2:23.212 1:32:15.609 (1:05.419) 37
    29 Kay Ohnmeiß McLaren 720S GT3 Special #23 2:25.760 1:32:23.921 (1:13.731) 36
    30 Nick Kleefeld Lamborghini Huracan Evo 2019 #63 2:18.822 DNF 20
    31 Kasia Lisa Hansen BMW M6 GT3 #98 2:52.845 DNF 1

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!