23.08.20 Rennen 2 Mugello
Rennbriefing:
-Qualifying: kein Racing, Leute auf schneller Runde eindeutig Platz machen, Blockieren/Behindern kann auch zur Strafe führen
-Boxenausfahrt: rückwärtigen Verkehr beachten
Replay: https://drive.google.com/file/…c-sdo2Y6/view?usp=sharing
Live-Stream: https://www.twitch.tv/videos/719218780
Protestformular: https://docs.google.com/forms/…akkp8GrQ/edit?usp=sharing
Kummerkasten: https://docs.google.com/forms/…PrCuGvr8/edit?usp=sharing
Es fehlten: Thomas B (1), Christian S (1), Lukas T (1), Frank A( (2), David W (2)
Strafen der Rennkomission: Benedikt J (Verwarnung: unnötiger Gegnerkontakt), Lukas R (Verwarnung: unumsichtiger Fahren), Marc S (25Sek. Zeitstrafe: Kollision mit Philip M), Marcel S (33Sek. Zeitstrafe: Kollision mit Manuel W), Morten D (Verwarnung: unsicheres Zurückkehren), Nico M (42Sek. Zeitstrafe: Kollision Morten D)
Endgültiges Rennergebnis (inkl. App-Strafen und Auswertung der Rennkomission):
# | Name | Team | Car | Total Race Time | Num Laps | Best Lap | Average Clean Lap | Crashes | Points |
1 | Niklas G | Mission WinLater | T5 Aura 2018 | 01:02:25.294 | 37 laps / 0 cuts | 01:39.107 | 01:40.360 | 2 | 25 |
Tyre: M | |||||||||
2 | Marco S | Godspeed Racing | T5 Aura 2018 | 01:02:38.235 | 37 laps / 0 cuts | 01:39.537 | 01:40.823 | 0 | 20 |
Tyre: M | |||||||||
3 | Lukas R | LUMO Racing | T5 Aura 2018 | 01:02:56.744 | 37 laps / 0 cuts | 01:38.087 | 01:40.403 | 4 | 19 |
Tyre: S | |||||||||
4 | Daniel H | Fish`n Krauts | T5 Bayro 2018 | 01:03:07.671 | 37 laps / 0 cuts | 01:39.700 | 01:41.112 | 1 | 16 |
Tyre: M | |||||||||
5 | Timo N | TUD United | T5 Aura 2018 | 01:03:11.886 | 37 laps / 0 cuts | 01:40.020 | 01:41.657 | 4 | 14 |
Tyre: M | |||||||||
6 | Hendrik F | Mission WinLater | T5 Aura 2018 | 01:03:12.833 | 37 laps / 0 cuts | 01:39.192 | 01:41.711 | 6 | 13 |
Tyre: M | |||||||||
7 | Fabian W | Sauerland Racing Team | T5 Maures 2018 | 01:03:17.051 | 37 laps / 0 cuts | 01:40.179 | 01:41.712 | 1 | 12 |
Tyre: M | |||||||||
8 | Martin F | TUD United | T5 Aura 2018 | 01:03:25.091 | 37 laps / 0 cuts | 01:40.156 | 01:41.500 | 0 | 11 |
Tyre: M | |||||||||
9 | Sandro D | EastSide Racing | T5 Aura 2018 | 01:03:30.241 | 37 laps / 0 cuts | 01:38.909 | 01:41.419 | 2 | 10 |
Tyre: S | |||||||||
10 | Jon A Time Penalty: 10s | Fish´n Krauts | T5 Bayro 2018 | 01:03:33.944 | 37 laps / 0 cuts | 01:40.157 | 01:41.920 | 2 | 9 |
Tyre: M | |||||||||
11 | Max H | DS Motorsport 2 | T5 Aura 2018 | 01:03:38.566 | 37 laps / 0 cuts | 01:38.776 | 01:42.228 | 1 | 8 |
Tyre: S | |||||||||
12 | Lukas A | T5 Maures 2018 | 01:03:42.446 | 37 laps / 0 cuts | 01:38.625 | 01:42.590 | 2 | 7 | |
Tyre: S | |||||||||
13 | Jochen B | T5 Bayro 2018 | 01:03:47.563 | 37 laps / 0 cuts | 01:40.889 | 01:42.474 | 3 | 6 | |
Tyre: M | |||||||||
14 | Marc S Time Penalty: 25s | Godspeed Racing | T5 Aura 2018 | 01:04:06.420 | 37 laps / 0 cuts | 01:39.676 | 01:42.794 | 6 | 5 |
Tyre: M | |||||||||
15 | Manuel W | Falcon Racing | T5 Bayro 2018 | 01:04:11.082 | 37 laps / 0 cuts | 01:40.940 | 01:42.358 | 4 | 4 |
Tyre: M | |||||||||
16 | Nico M Time Penalty: 42s | T5 Aura 2018 | 01:04:13.845 | 37 laps / 0 cuts | 01:39.638 | 01:42.222 | 5 | 3 | |
Tyre: M | |||||||||
17 | Gast Eric B Time Penalty: 10s | Gaststarter | T5 Bayro 2018 | 01:02:14.189 | 36 laps / 0 cuts | 01:40.284 | 01:42.350 | 5 | 2 |
Tyre: M | |||||||||
18 | Morten D | LUMO Racing | T5 Aura 2018 | 01:02:25.841 | 36 laps / 0 cuts | 01:39.427 | 01:42.833 | 4 | 1 |
Tyre: S | |||||||||
19 | Enrico K | DS Motorsport | T5 Aura 2018 | 01:02:25.946 | 36 laps / 0 cuts | 01:40.130 | 01:42.786 | 5 | 0 |
Tyre: M | |||||||||
20 | Daniel S | DS Motorsport | T5 Aura 2018 | 01:02:27.256 | 36 laps / 0 cuts | 01:41.105 | 01:42.922 | 1 | 0 |
Tyre: M | |||||||||
21 | Daniel W | H-W Racing | T5 Aura 2018 | 01:02:32.748 | 36 laps / 0 cuts | 01:41.094 | 01:43.130 | 1 | 0 |
Tyre: M | |||||||||
22 | Philipp M | EastSide Racing | T5 Aura 2018 | 01:02:49.099 | 36 laps / 0 cuts | 01:40.129 | 01:43.948 | 2 | 0 |
Tyre: S | |||||||||
23 | Marcel S Time Penalty: 33s | T5 Maures 2018 | 01:03:39.014 | 36 laps / 0 cuts | 01:40.691 | 01:43.349 | 4 | 0 | |
Tyre: M | |||||||||
24 | Lisa H | H-W Racing | T5 Aura 2018 | 01:02:41.913 | 35 laps / 0 cuts | 01:41.724 | 01:46.450 | 5 | 0 |
Tyre: M | |||||||||
25 | Jonathan F Time Penalty: 10s | Sauerland Racing Team | T5 Maures 2018 | 00:33:27.829 | 18 laps / 0 cuts | 01:41.526 | 01:50.724 | 4 | 0 |
Tyre: M | |||||||||
26 | Benedikt J | Falcon Racing | T5 Bayro 2018 | 00:04:13.565 | 2 laps / 0 cuts | 02:01.365 | 02:12.191 | 5 | 0 |
Tyre: M |