Meisterschaftsstand Teamwertung:
Pos. | Team | Fahrzeug | Punkte |
1 | All In Racing | Denny Xenon | 1.030 |
Audi R8 LMS GT3 evo II (GT3) #95 | |||
Tom Hatcher | |||
Audi R8 LMS GT3 evo II (GT3) #55 | |||
2 | Never Lift Xtreme eRacing | Fabian Pulina | 886 |
Porsche 911 II GT3 R 2019 (GT3) #99 | |||
Moritz Wachtmeister | |||
Porsche 911 II GT3 R 2019 (GT3) #93 | |||
3 | InVictus SimRacing | Nico Englsperger | 835 |
Audi R8 LMS GT3 evo II (GT3) #14 | |||
Nico Maurer | |||
Audi R8 LMS GT3 evo II (GT3) #90 | |||
4 | Red Kiwi Racing #4 | Florian Schießl | 800 |
BMW M6 GT3 (GT3) #03 | |||
Kasia Lisa Hansen | |||
BMW M6 GT3 (GT3) #98 | |||
5 | Matterhorn Motorsports | Nicolas Gunzenhauser | 729 |
Porsche 911 II GT3 R 2019 (GT3) #22 | |||
Marco Gunzenhauser | |||
Porsche 911 II GT3 R 2019 (GT3) #70 | |||
6 | Kermit Racing | Uwe Mahler | 529 |
Bentley Continental GT3 2018 (GT3) #11 | |||
Fryderyk Piontek | |||
Bentley Continental GT3 2018 (GT3) #12 | |||
7 | T&T Racing | [GSR AC/ACC] Thomas B | 464 |
McLaren 720S GT3 Special (GT3) #04 | |||
Tim B. | |||
McLaren 720S GT3 Special (GT3) #05 | |||
8 | VENARI Racing | Jan Graichen | 461 |
Audi R8 LMS GT3 evo II (GT3) #13 | |||
9 | InVictus SimRacing II | Danny Romianowski | 456 |
Mercedes-AMG GT3 2020 (GT3) #76 | |||
Markus Ettrich | |||
Mercedes-AMG GT3 2020 (GT3) #07 | |||
10 | All In Racing #2 | Maximilian Bert | 448 |
Audi R8 LMS GT3 evo II (GT3) #92 | |||
Luca Denn | |||
Audi R8 LMS GT3 evo II (GT3) #82 | |||
11 | Circuit Brakers Racing Team #1 | Tomasz Kordecki | 384 |
BMW M4 GT3 (GT3) #64 | |||
12 | TUD United | Martin Foldyna | 377 |
BMW M4 GT3 (GT3) #36 | |||
Timo Nickel | |||
BMW M4 GT3 (GT3) #37 | |||
13 | Addicted Racing Crew | Martin Schulz | 339 |
Ferrari 488 GT3 Evo 2020 (GT3) #44 | |||
Jean-Michel Hartmann | |||
Ferrari 488 GT3 Evo 2020 (GT3) #87 | |||
14 | Circuit Brakers Racing Team #2 | Kay Ohnmeiß | 332 |
McLaren 720S GT3 Special (GT3) #23 | |||
Marcel Trinschek | |||
McLaren 720S GT3 Special (GT3) #47 | |||
15 | Red Kiwi Racing | Hanna Ickler | 271 |
BMW M4 GT3 (GT3) #15 | |||
Roger Pesche | |||
BMW M4 GT3 (GT3) #16 | |||
16 | DS Motorsport 2 | Ben Leissling | 244 |
BMW M4 GT3 (GT3) #89 | |||
17 | Red Kiwi Racing #2 | Luca Schumacher | 213 |
Ferrari 488 GT3 Evo 2020 (GT3) #42 | |||
Franco Rizzuti | |||
Ferrari 488 GT3 Evo 2020 (GT3) #77 | |||
18 | EastSide Racing #1 | Sandro Dräger | 183 |
Audi R8 LMS GT3 evo II (GT3) #81 | |||
Philipp Mueller | |||
Audi R8 LMS GT3 evo II (GT3) #18 | |||
19 | EastSide Racing #2 | Marek Krüger | 167 |
Ferrari 488 GT3 Evo 2020 (GT3) #69 | |||
20 | Venari Racing and Friends | Patrick Töpfer | 154 |
McLaren 720S GT3 Special (GT3) #24 | |||
Torsten Töpfer | |||
McLaren 720S GT3 Special (GT3) #68 | |||
21 | Fortune Hunter Racing | Nick Kleefeld | 148 |
Lamborghini Huracan Evo 2019 (GT3) #63 | |||
22 | Project X | [GSR AC/ACC] Manuel W | 110 |
McLaren 720S GT3 Special (GT3) #27 | |||
Lukas Thiele | |||
McLaren 720S GT3 Special (GT3) #66 | |||
23 | Scuderia Schiavone Giallo | Piet Wisemen | 94 |
Honda NSX Evo 2019 (GT3) #94 | |||
Stefano Schiavone | |||
Honda NSX Evo 2019 (GT3) #48 | |||
24 | Platzhalter | Conner Korsch | 88 |
AMR V8 Vantage 2019 (GT3) #10 | |||
25 | RSR Sim Racing | 75 | |
26 | Big W Racing | David Washington | 37 |
Lexus RC F GT3 (GT3) #19 | |||
27 | MSF Idstedt | 20 | |
28 | SamuGaming Racing | Jan Hansel | 10 |
BMW M4 GT3 (GT3) #56 | |||
Samuel Fahrmer | |||
BMW M4 GT3 (GT3) #32 | |||
29 | Howe Racing | Patrick Schröter | 6 |
Honda NSX Evo 2019 (GT3) #97 |